Presentaciones utilizadas en clase en diferentes niveles educativos en el I.E.S. Padre Manjón
Tema1595_c88c63-3e> |
PPTX1595_ad5351-61> |
|
01. Magnitudes y unidades 1595_f0e181-8e> | 1595_e64246-6d> | 1595_315c92-03> |
02. Átomos y sistema periódico 1595_39e1a3-43> | 1595_84f504-37> | 1595_1c45d0-e1> |
03. Enlace químico 1595_b9b696-69> | 1595_65b1c8-0a> | 1595_3fd5da-bd> |
04. Química del carbono 1595_cc7346-a9> | 1595_d5491e-78> | 1595_5cce34-ea> |
05. Reacciones química 1595_b528f8-0d> | 1595_0fdcbd-ff> | 1595_5f04a8-94> |
06. Ejemplos de reacciones químicas 1595_a9ba83-36> | 1595_50ac5d-57> | 1595_727661-d0> |
07. El movimiento 1595_cf0405-02> | 1595_e45f4e-b0> | 1595_6adc01-b3> |
08. Las fuerzas 1595_4c1a0e-c7> | 1595_39763e-0f> | 1595_b6c721-c9> |
09. Fuerzas gravitatorias 1595_bbbde3-9c> | 1595_d8a2a6-a5> | 1595_16d83a-31> |
10. Fuerzas en fluidos 1595_f8f958-f4> | 1595_e65b55-35> | 1595_fcfbc2-39> |
11. Trabajo y energía 1595_d9a2e8-bb> | 1595_dc8195-50> | 1595_c50fee-b2> |
12. Energía y calor 1595_6b862f-63> | 1595_1468ba-02> | 1595_84ca19-ef> |
Formulación química inorgánica 1595_31d654-b1> | 1595_14daf0-e1> | 1595_3cd022-46> |
Tema1595_bd2cca-4c> |
PPTX1595_402815-25> |
|
01. Teoría atómico-molecular 1595_1b31e6-10> | 1595_21c88e-3c> | 1595_39fa3c-d7> |
02. Estados de agregación. Teoría cinética 1595_b237f6-72> | 1595_057378-99> | 1595_b07798-ed> |
03. Disoluciones 1595_f9fcd6-ee> | 1595_fa5073-92> | 1595_f2e724-81> |
04. Estructura atómica 1595_b32efb-b0> | 1595_4bf8b5-52> | 1595_892168-ad> |
05. Sistema periódico 1595_9de0b6-b0> | 1595_ae226f-23> | 1595_8e1183-bb> |
06. Enlace químico 1595_410fce-ec> | 1595_9c4161-a2> | 1595_ed3030-30> |
07. Las reacciones químicas 1595_0955cb-c2> | 1595_5d8ddd-40> | 1595_710815-66> |
08. Química del carbono. Formulación orgánica 1595_c452be-51> | 1595_05c45c-88> | 1595_d187fc-3d> |
09. Herramientas matemáticas de la Física 1595_344625-25> | 1595_ec2ceb-62> | 1595_3d7b80-31> |
10. Cinemática 1595_1ebece-0f> | 1595_63c2ef-90> | 1595_fac402-f8> |
11. Movimientos en una y dos dimensiones 1595_b93912-e9> | 1595_f36038-78> | 1595_a63953-ae> |
12. Las leyes de la dinámica 1595_80cfba-a3> | 1595_cdd5d9-9c> | 1595_74e7f7-37> |
13. Fuerzas en la naturaleza. Aplicaciones 1595_b350f8-00> | 1595_b49c26-1e> | 1595_97ef43-f9> |
14. Trabajo y energía cinética 1595_55ee4b-36> | 1595_3b7967-17> | 1595_25159d-0a> |
15. Calor y Termodinámica 1595_4ffc39-0b> | 1595_4bc03f-d6> | 1595_776de6-23> |
16. Electricidad y corriente eléctrica 1595_4fc7a2-4d> | 1595_5947a5-ea> | 1595_3010f5-dd> |
Anexo A: La medida 1595_569463-11> | 1595_b87587-b4> | 1595_3a84bf-10> |
Anexo B: Formulación química 1595_63c1d9-77> | 1595_1d8c13-c0> | 1595_54e806-f7> |
Tema1595_29c32d-63> |
PPTX1595_4bf33e-f4> |
|
01. Campo gravitatorio 1595_75d4a6-e2> | 1595_cdbd9c-9c> | 1595_2c541f-65> |
02. Campo eléctrico 1595_eecc42-35> | 1595_487567-e5> | 1595_94da42-2c> |
03. Campo magnético 1595_9aa389-7e> | 1595_1c4e94-81> | 1595_aeeebd-56> |
04. Inducción magnética 1595_42f422-e5> | 1595_ac33d2-e6> | 1595_42ff4f-f8> |
05. Movimiento armónico simple 1595_0439f7-32> | 1595_fb52c4-20> | 1595_a6d341-cf> |
06. Movimiento ondulatorio 1595_910cd4-cc> | 1595_a33374-7b> | 1595_de65e8-90> |
07. Ondas sonoras 1595_49668a-bd> | 1595_dbd2f4-2d> | 1595_d3dfcb-93> |
08. Ondas electromagnéticas 1595_c34ec0-ce> | 1595_110c4b-cf> | 1595_693904-a1> |
09. Óptica geométrica 1595_a84e52-05> | 1595_9742f8-8a> | 1595_bfa7c1-9b> |
10. Principios de Relatividad Especial 1595_f00e01-4b> | 1595_aa857c-ed> | 1595_d012e6-e8> |
11. Física cuántica 1595_4129a0-31> | 1595_bcf031-21> | 1595_c45c93-a0> |
12. Física nuclear 1595_478fe8-a5> | 1595_9b683c-f6> | 1595_77b10e-34> |
Anexo A. Herramientas matemáticas de la Física 1595_8c63d4-1a> | 1595_138467-62> | 1595_781778-e1> |
Anexo B. Mecánica 1595_b4e282-f0> | 1595_840f73-a9> | 1595_9f18c0-2e> |